Caracteristicile principale ale cladirilor
- Corp principal de fabricatie, vestiare, birouri, laborator
– Ac. ( arie construita )………………………………………7211,56 mp
– Ad. ( arie desfasurata )……………………………….……8106,76 mp
– Au (arie utila)………………………………………………..7863,55 mp
– V ( volum)……………………………………………………38700,20 mc
– Inaltime hala …………………………………………………………..5,00 m
– Inaltime vestiare, laborator, birouri…………………………..7,00 m
Constructia este alcatuita dintr-o travee de 12 ,00m si 14 travei de 6,00 m avand 3 deschideri de 24,00 m pentru hala de fabricatie si 10 deschideri de 6,00 m pentru vestiare, laborator, birouri .
- Boxa spalare auto cu preparare solutii (P)
– Ac. ( arie construita )……………………………………….133,59 mp
– Ad. ( arie desfasurata )……………………………….…… .133,59 mp
– Au (arie utila )…………………………………………………129,65 mp
– V ( volum)………………………………………………………601,62 mp
– Inaltime ……………………………………………………………….4,50 m
- Cabina poarta (P)
– Ac. ( arie construita)………………………………………..27,09 mp
– Ad. ( arie desfasurata)……………………………….….. …27,09 mp
– Au ( arie utila )………………………………………………….25,34 mp
– V ( volum)……………………………………………………….73,14 mp
– Inaltime ……………………………………………………………….2,70 m
- Corp principal de fabricatie si vestiare, laborator, birouri, etc.
- Put forat, gospodarie apa si rezerva de incendiu
- Casa poarta
- Statie epurare
- Boxa spalare dezinfectie
- Alee acces
- Parcare auto
- Drumuri, platforme betonata,
- Imprejmuire si poarta
- Bazine retentie ape pluviale
- Spatiu verde
- UtilitatiCarmangeria proiectata are o capacitate de 14625 tone materie prima pe an.
Capacitatea de prelucrare a carmangeriei şi randamentul de valorificare este prezentat în tabelul de mai jos:
| Nr. crt | Materia
prima |
Cantitate | Produse
comerciale |
Scazamant | Randament
de valorificare |
| kg/an | kg/an | kg/an | % | ||
| 1 | Carcase porc | 9420000 | 8936032 | 483968 | 94,86 |
| 2 | Carcase vita | 4750000 | 4381160 | 368840 | 92,23 |
| 3 | Carcase oaie | 430000 | 429031 | 969 | 99,77 |
| 4 | Altele (organe) | 25000 | 25000 | 0 | 100,00 |
| TOTAL | 14625000 | 13771223 | 853777 | 94,16 |
Detalierea produselor spre comercializare:
| Produse proaspete din carne porc | Cantitate kg/an |
| Muşchiulet | 113040 |
| Pulpa porc degresata, dezosata | 1741351 |
| Rasoale de porc cu os | 41885 |
| Spata de porc dezosata, degresata | 213827 |
| Spata de porc cu os, degresata | 248636 |
| Fleica de porc Gastro | 194052 |
| Piept de porc cu os, slanina, şorici | 547302 |
| Piept întreg de porc | 390930 |
| Piept porc cu os, degresat | 156372 |
| Piept de porc calitatea I, portionat | 156372 |
| Muşchi file de porc caserola | 67824 |
| Muşchi file de porc feliat | 67824 |
| Muşchi file de porc Gastro | 339120 |
| Ceafa de porc cu os, feliata | 103620 |
| Ceafa de porc cu os, Gastro | 155430 |
| Ceafa fara os, feliata | 103620 |
| Ceafa de porc fara os, tip Gastro | 155430 |
| Cotlet de porc cu os feliat | 335729 |
| Cotlet de porc cu os Gastro | 447638 |
| Cotlet de porc partial dezosat | 335729 |
| Slanina porc cu sorici | 60288 |
| Oase garf crude | 61042 |
| TOTAL | 6037061 |
| Produse afumate din carne porc | Cantitate kg/an |
| Jambon de porc afumat | 116400 |
| Snitel din pulpa porc | 61459 |
| Jambon de porc feliat afumat | 61459 |
| Gulaş din pulpa porc | 40973 |
| Stroganoff din pulpa porc | 40973 |
| Rasoale de porc afumate | 41885 |
| Rulouri din fleica de porc | 48513 |
| Costita afumata | 156372 |
| Keiser afumat | 148553 |
| Muşchi file afumat | 179055 |
| Slanina tablii, afumata | 301440 |
| Oase garf afumate | 91562 |
| TOTAL | 1288644 |
| Produse din carne de porc tocata | Cantitate kg/an |
| Carne porc tocata gastro | 317073 |
| Carne porc tocata caserole | 158536 |
| Carne porc pt tocat | 317073 |
| Carnati de casa mat porc, afumat | 219483 |
| Carnati de casa mat oaie, afumat | 219483 |
| TOTAL | 1231648 |
| Produse proaspete din carne vita | Cantitate kg/an |
| Muschiul de vita | 99750 |
| Antricot de manzat fara os | 98405 |
| Antricot de manzat fara os feliat | 98405 |
| Vrabioara manzat fara os feliata | 87129 |
| Vrabioara de manzat fara os | 87129 |
| Capac din pulpa de manzat | 199423 |
| Pulpa de manzat pentru friptura | 262938 |
| Pulpa de manzat dezosata Gastro | 262938 |
| Rasol alb din pulpa de manzat | 109273 |
| Nuca din pulpa de manzat | 81955 |
| Fricandou din pulpa de manzat | 109273 |
| Stroganoff din pulpa de manzat | 109273 |
| Gulaşi din pulpa de manzat | 109273 |
| Spata de manzat cu os portionata | 328510 |
| Spata de manzat fara os Gastro | 272660 |
| Piept de manzat cu os, feliat | 267188 |
| Rasol nemtesc de manzat | 126942 |
| Rasol de manzat cu os feliat | 131131 |
| Rasol de manzat | 160877 |
| Chilota (şaua) | 307800 |
| TOTAL | 3310272 |
| Produse din carne de vita tocata | Cantitate kg/an |
| Carne de manzat pentru tocat | 267722 |
| Carne de manzat tocata Gastro | 267722 |
| Carne de manzat tocata caserole | 267722 |
| TOTAL | 803166 |
| Produse proaspete din carne oaie | Cantitate kg/an |
| Pulpa de oaie cu os si rasol | 55900 |
| Pulpa de oaie dezosata | 20690 |
| Oase oaie | 3115 |
| Ceafa de oaie cu os, feliata | 16950 |
| Cotlet de oaie cu os, feliat | 16950 |
| Cotlet de oaie cu os | 16950 |
| Spata de oaie cu os si rasol | 81360 |
| Piept de oaie cu os | 36294 |
| Gat de oaie | 15351 |
| TOTAL | 263560 |
| Produse afumate din carne oaie | Cantitate kg/an |
| Pastrama de oaie afumata | 20690 |
| TOTAL | 20690 |
Carmangeria va lucra 360 zile/an în 2 schimburi/zi.
