Capacitati de productie propuse:
| Gama produse | Productie (kg/an) |
| Produse cofetarie | 241.200 |
| Produse din aluat dospit | 162.000 |
| Cozonac | 210.000 |
| Produse patiserie | 194.400 |
| Produse patiserie refrigerate | 162.000 |
| Produse patiserie congelate | 162.000 |
| Crochete | 187.920 |
| TOTAL | 1.319.520 |
| Nr crt | Produs | Greutate (Kg) |
| Produse cofetarie | ||
| 1 | Amandine | 0,120 |
| 2 | Excelent | 0,120 |
| 3 | Indiene | 0,130 |
| 4 | Boema | 0,150 |
| 5 | Savarine | 0,160 |
| 6 | Mascote | 0,110 |
| 7 | CREMSNIT | 0,180 |
| 8 | CHOIX A LA CRÈME | 0,100 |
| 9 | PRAJITURA CARAMEL | 0,148 |
| 10 | TIRAMISU | 0,150 |
| 11 | ECLER CU FRISCA | 0,120 |
| 12 | ECLER CACAO | 0,110 |
| 13 | TARTE FRUCTE | 0,100 |
| 14 | MINITARTE FRUCTE | 0,100 |
| 15 | BEZELE CU CREMA | 1,000 |
| 16 | DOBOS CU CREMA | 1,000 |
| 17 | DOBOS CU GEM | 1,000 |
| 18 | ROMBURI CU CIOCOLATA | 1,000 |
| 19 | PRICOMIGDALE CU CREMA | 1,000 |
| 20 | BULE IN CIOCOLATA | 1,000 |
| 21 | MINIECLER | 1,000 |
| 22 | FURSEC PALE CU COCOS | 1,000 |
| 23 | FURSEC PALE | 1,000 |
| 24 | FURSEC CU STAFIDE | 1,000 |
| 25 | PRICOMIGDALE | 1,000 |
| 26 | PISCOTURI DE SAMPANIE | 1,000 |
| 27 | Tort Diplomat | 1,500 |
| 28 | TORT AMANDINA | 1,000 |
| 29 | TORT CREMA JOFRE SI CREMA FRUCTE | 1,000 |
| 30 | TORT SIMFONIA FRUCTELOR | 1,000 |
| 31 | TORT JOFRE | 1,500 |
| 32 | TORT FORET -NOIRE | 1,500 |
| 33 | TORT CARAMEL | 1,500 |
| 34 | TORT TIRAMISU | 1,500 |
| 35 | BOMBOANE CU VISINE | 1,000 |
| 36 | BOMBOANE FONDANTE | 1,000 |
| 37 | PRALINE | 1,000 |
| 38 | TRUFE CIOCOLATA | 1,000 |
| 39 | TORT INGHETATA | 1,000 |
| Produse din aluat dospit | ||
| 40 | Colacei | 1,000 |
| 41 | CHIFLA | 0,080 |
| 42 | CROISSANT CU CREMA | 0,080 |
| 43 | BATON | 0,100 |
| Cozonac | ||
| 44 | COZONAC | 0,800 |
| Produse patiserie | ||
| 45 | Minipateuri cu branza | 1,000 |
| 46 | Minipateuri cu crema vanilie | 1,000 |
| 47 | Minipateuri cu mere rase | 1,000 |
| 48 | Minipateuri cu ciocolata | 1,000 |
| 49 | Minipateuri cu ciuperci | 1,000 |
| 50 | Minipateuri cu carne | 1,000 |
| 51 | Minipateuri cu rahat | 1,000 |
| 52 | Minipateuri cu gem fructe | 1,000 |
| Produse patiserie refrigerate | ||
| 45 | Minipateuri cu branza | 1,000 |
| 46 | Minipateuri cu crema vanilie | 1,000 |
| 47 | Minipateuri cu mere rase | 1,000 |
| 48 | Minipateuri cu ciocolata | 1,000 |
| 49 | Minipateuri cu ciuperci | 1,000 |
| 50 | Minipateuri cu carne | 1,000 |
| 51 | Minipateuri cu rahat | 1,000 |
| 52 | Minipateuri cu gem fructe | 1,000 |
| Produse patiserie congelate | ||
| 45 | Minipateuri cu branza | 1,000 |
| 46 | Minipateuri cu crema vanilie | 1,000 |
| 47 | Minipateuri cu mere rase | 1,000 |
| 48 | Minipateuri cu ciocolata | 1,000 |
| 49 | Minipateuri cu ciuperci | 1,000 |
| 50 | Minipateuri cu carne | 1,000 |
| 51 | Minipateuri cu rahat | 1,000 |
| 52 | Minipateuri cu gem fructe | 1,000 |
| Crochete | ||
| 53 | Crochete cu susan | 1,000 |
Constructii propuse :
Regimul de inaltime : Parter inalt;
Hala 1- LABORATOR PRODUCTIE COFETARIE , PATISERIE:
Inaltimea halei: h min = 4,50m si H max= 5,30 m;
AC1 = AD1 = 713,00 mp ;
Volumul construit : V= 3493,75 mc
Hala 2- DEPOZIT PRODUSE FINITE :
Inaltimea halei: h min = 6,50m si H max= 7,50 m;
AC1 = AD1 = 649,50 mp ;
Volumul construit : V= 4546, 50 mc
Total suprafete propuse : ACT=ADT=1362,50mp
Hala existenta – Fabrica de paine:
AC=AD=1793,00mp
Suprafata Teren = 9322,00mp
Rezulta : POT=34% si CUT = 0,34
