Criterii de selecție submăsura 4.1 “Investiții în exploatații agricole” – SECTORUL VEGETAL
|
|||
Nr. Crt. | Principii și criterii de selecție | Punctaj | |
SECTORUL VEGETAL | |||
1. | Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii | Max 15 17 p. | |
1.1≥ 12.000 – ≤50.000 | 15 17 p | ||
1.2. >50.000 – ≤100.000 | 13 p | ||
1.3 >100.000 – ≤ 250.000 | 11 p | ||
Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard). | |||
2. | Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor) | Max 20 p | |
2.1 legumicultură în spații protejate | |||
a) semințe si/sau material săditor | 20 p | ||
b) producție
|
19 p | ||
În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, culturile de cartofi (dacă sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultura. | |||
2.2 plante oleaginoase și proteice | |||
a) semințe si/sau material săditor
|
20 p
|
||
b) producție
|
18 p | ||
2.3 cereale și cartofi | |||
a) semințe si/sau material săditor
|
20 p
|
||
b) producție | 17 p | ||
3. | Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute | Max 15 9 p | |
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează: | |||
3.1 | |||
a) producție agricolă primară –procesare – comercializare | 15 9p | ||
b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare – pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, struguri de masă | 15 9p | ||
3.2 producție agricolă primară –procesare | 14 8 p | ||
3.3
10 p |
|||
a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA | 10 8p | ||
b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare
– pentru investiții în unități de producție vizând producția de legume, struguri de masă prin membrii din cadrul OIPA |
10 8 p
|
||
3.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor. | 14 9p | ||
În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse şi culturile de cartofi şi ciupercile de cultură | |||
4.
|
Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare. | Max 20 27 p | |
4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea până la 12 000 SO | 20 27 p | ||
4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO | 18 22 p | ||
4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO | 16 20 p | ||
4.4. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >100.000 – ≤ 250.000 SO | 10 p | ||
5. | Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate | Max 10 9 p | |
5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); | 10 9 p | ||
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) | 9 8 p | ||
6. | Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole | Max 10 p | |
Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de: | |||
6.1. Studii superioare | 10 p | ||
6.2. Studii liceale sau postliceale | 8 p | ||
6.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol
|
6 p | ||
7.
|
Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă. | Max 5 4 p | |
Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de: | |||
7.1. peste 20% | 5 4 p | ||
7.2. >10% – ≤20% | 3 p | ||
8. | Principiul soiurilor autohtone | Max 5 4 p | |
8.1. Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. | 5 4p | ||
TOTAL | 100 p. |