In cadrul proiectului se propune infiintarea unei ferme cu o capacitate de 800 scroafe si 16404 cap/an purcei.
Obiecte IN INCINTA
- HALA FERTILIZARE
- HALA GESTATIE
- HALA MATERNITATE
- HALA TINERET-CRESTERE
- FILTRU SANITAR
- MOARA FURAJE
- CAMERA FRIGORIFICA
- REZERVOR DEJECTII – 2 BUCATI
- CABINA POARTA
- GOSPODARIE GUNOI
- GOSPODARIE APA
- MINISTATIE EPURARE
- POST TRAFO
- IMPREJMUIRI SI PORTI
- DRUMURI
- RETELE EXTERIOARE
Diagrama crestere porci:
Anul 1 – Anul 5
Scroafe: | Stoc | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
total capete pe luna | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Efective pe stoc | 800 | ||||||||||||
Intrare pe stoc | |||||||||||||
Vanzari (nr cap) |
Porc tineret crestere: | Stoc | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
total capete pe luna | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | |
Efective pe stoc | |||||||||||||
Purcei fatati | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | |||||||
10 % morti la intarcare | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | |
2 % morti in procesul cresterii | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Vanzari (nr cap) | -2734 | -2734 | -2734 | -2734 | -2734 | -2734 |
Vieri: | Stoc | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
total capete pe luna | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Luna de viata a animalelor din stoc/Efective pe stoc | 8 | ||||||||||||
Vanzari (nr cap) |