Nr Crt. | Denumire obiect | Suprafata construita | Valoare obiect (Ron) | Cost / mp |
1 | Obiect 1 – Fabrica de nutreturi combinate | 375,00 | 3.552.195,92 | 9.472,52 |
2 | Obiect 2 – Silozuri | 1.240,00 | 1.718.518,67 | 1.385,90 |
3 | Obiect 3 – Remiza utilaje | 173,00 | 270.551,47 | 1.563,88 |
4 | Obiect 4 – Gospodarie de apa | 127,00 | 248.889,76 | 1.959,76 |
5 | Obiect 5 – Cantar bascula | 61,20 | 46.308,15 | 756,67 |
6 | Obiect 7 – Gospodarie gunoi | 11,20 | 11.486,30 | 1.025,56 |
7 | Obiect 8 – Gospodarie GPL | 56,00 | 163.972,27 | 2.928,08 |
8 | Obiect 9 – Ministatie de epurare | 2,00 | 1.669,57 | 834,79 |
9 | Obiect 10 – Cabina poarta | 7,30 | 4.752,51 | 651,03 |
10 | Obiect 11 – Imprejmuiri si porti | 331,00 | 113.014,09 | 341,43 |
11 | Retele exterioare | 1.905,00 | 870.183,30 | 456,79 |
OBIECT 1 FABRICA NUTRETURI COMBINATE
Aria construita –375 mp
Aria desfasurata –1007mp
Volumui cladirii –3945 mc
Regim de inaltime – P+4 etaje
OBIECT 2 SILOZURI
– constructie industriala de depozitare, rezervor circular , metalic, in aer liber
– 4 silozuri depozitare
– Diametru siloz metalic = 18.3m ,
– H maxim siloz metalic =16.45m
– capaciate apoximativa de 3300mc
– 1 siloz depozitare
– Diametru 10.06m
– H maxim siloz metalic =11.86m
– capaciate apoximativa de 770mc
Capacitatea totala de insilozare este de 13.970mc
Sc = 1198mp
OBIECT 3 REMIZA UTILAJE
Este format dintr-un corp ce adaposteste utilaje agricole ( remiza) si un corp pentru reparatii si depozitare piese, amplasate pe o platforma de 25,5mx6,8m
OBIECTUL 4 GOSPODARIE APA
Gospodarie nou proiectata executata ingropat in incinta este de 13.9mx9.2m si 4,2m- 4,7m adancime fata de CTA.
OBIECTUL 5 CANTAR BASCULA
Dimensiuni de 18×3.4m – este folosit pentru cantarirea materialelor ce vor ajunge in buncarul de descarcare, si a materialelor incarcate pentru livrare.
OBIECT 6 POST TRAFO
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare 20/0,4kV/1000kVA in anvelopa de beton, amplasat in incinta, in conformitate cu avizul de racordare emis de furnizorul de energie electrica. Postul de transformare contine: un transformator de 1000kVA si tabloul general de distributie (TGD) de la care se face alimentarea consumatorilor din incinta.
OBIECTUL 7 GOSPODARIE GUNOI
Deseurile rezultate din cadrul unitatii sunt colectate si evacuate in containere metalice acoperite, amplasate pe platforma betonata de 5,1×2,2m, inchisa pe 3 (pe 2 laturi se va folosi imprejmuirea existenta , o latura se va face imprejmuire din plasa bordurata.
OBIECT 8 GOSPODARIE GPL
Se propun amplasarea a 8 butelii de GPL de capacitate 5000l fiecare, imprejmuite de un gard cu H= 2m, amplasata la distanta de minim 7.5m fata de hala existenta si 3 m fata de limita de proprietate.
OBIECT 9 MINISTATIE DE EPURARE
Apele uzate menajere se vor evacua la o ministatie de epurare conforma cu NTPA001-05 cu o incarcare hidraulica de 1,20 mc/zi. Evacuarea apelor epurate, conforme cu NTPA001-05 , se va face la teren prin intermediul unui sistem de drenaj.
OBIECT 10 CABINA POARTA
Este o constructie tip container standard cu grup sanitar (vas WC si chiuveta).
Dimensiuni: 3,0 x 2,43 x 2,6m.
OBIECT 11 IMPREJMUIRI SI PORTI
Imprejmuirea se va realiza pentru incinta Fabricii de nutreturi combinate.
Pe partea de nord a terenului exista partial o imprejmuire din placi beton prefabricate de 2.5×1.8 m cu stalpi de beton de 0.2×0.2x 2.0 m. Pe aceasta zona se propune repararea si adaugarea placilor prefabricate in zonele lipsa.
DRUMURI
In incinta exista o suprafata de 3.108mp de drumuri betonate din care pentru incinta Fabricii de nutreturi combinate se vor folosi o suprafata de 740mp .
Restul de drumuri noi construite vor fi drumuri pietruite in suprafata de 1535mp si betonate in suprafata de 370mp.
Nr. Crt | Denumire / Tip utilaj / echipament | Nr Buc | Valoare unitara -EURO- |
Valoare totala -EURO- |
Valoare fara TVA – Lei – | TVA – Lei – |
Total cu TVA – Lei – |
Obiect 1 – Fabrica de nutreturi combinate | |||||||
1 | ventilator axial, D= 1500 mc/h | 1 | 665,00 | 665,00 | 2.839,55 | 681,49 | 3.521,04 |
2 | ventilator avarie, D= 5850 mc/h | 1 | 780,00 | 780,00 | 3.330,60 | 799,34 | 4.129,94 |
3 | ventilator axial, D= 1950 mc/h | 5 | 205,00 | 1.025,00 | 4.376,75 | 1.050,42 | 5.427,17 |
4 | ventilator axial, D= 450 mc/h | 1 | 50,00 | 50,00 | 213,50 | 51,24 | 264,74 |
5 | Cazan de abur , capacitate m= 708 kg/h | 1 | 9.900,00 | 9.900,00 | 42.273,00 | 10.145,52 | 52.418,52 |
6 | Arzator monobloc, Q= 400000 Kcal/h | 1 | 3.310,00 | 3.310,00 | 14.133,70 | 3.392,09 | 17.525,79 |
7 | Rezervor condens, cap. 500 litri | 1 | 583,00 | 583,00 | 2.489,41 | 597,46 | 3.086,87 |
8 | Statie dedurizare | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | 7.472,50 | 1.793,40 | 9.265,90 |
9 | Vas de expansiune cap. 500 litr | 1 | 267,26 | 267,26 | 1.141,20 | 273,89 | 1.415,09 |
10 | Centrala termica electrica, murala | 1 | 855,70 | 855,70 | 3.653,84 | 876,92 | 4.530,76 |
11 | Tablou electric TFC | 1 | 25.540,00 | 25.540,00 | 109.055,80 | 26.173,39 | 135.229,19 |
12 | Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA1 | 1 | 2.915,00 | 2.915,00 | 12.447,05 | 2.987,29 | 15.434,34 |
13 | Transportor cu raclete T13, T14 | 2 | 11.700,00 | 23.400,00 | 99.918,00 | 23.980,32 | 123.898,32 |
14 | Sibar descarcator (1) | 3 | 9.500,00 | 28.500,00 | 121.695,00 | 29.206,80 | 150.901,80 |
15 | Transportor melcat (2) | 3 | 13.950,00 | 41.850,00 | 178.699,50 | 42.887,88 | 221.587,38 |
16 | Cantar (3) | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 17.080,00 | 4.099,20 | 21.179,20 |
17 | Transportor cu raclete (4) | 1 | 15.300,00 | 15.300,00 | 65.331,00 | 15.679,44 | 81.010,44 |
18 | Elevator (5) | 1 | 22.500,00 | 22.500,00 | 96.075,00 | 23.058,00 | 119.133,00 |
19 | Buncar alimentare moara (8) | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | 11.956,00 | 2.869,44 | 14.825,44 |
20 | Filtru (6) | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.259,00 | 1.742,16 | 9.001,16 |
21 | Ventilator (7) | 1 | 1.333,00 | 1.333,00 | 5.691,91 | 1.366,06 | 7.057,97 |
22 | Moara (10) | 1 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.622.600,00 | 389.424,00 | 2.012.024,00 |
23 | Transportor melcat (11) | 1 | 9.975,00 | 9.975,00 | 42.593,25 | 10.222,38 | 52.815,63 |
24 | Filtru (19) | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.259,00 | 1.742,16 | 9.001,16 |
25 | Ventilator (20) | 1 | 1.333,00 | 1.333,00 | 5.691,91 | 1.366,06 | 7.057,97 |
26 | Sistem Big Bag (12) | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 | 119.560,00 | 28.694,40 | 148.254,40 |
27 | Transportor melcat (15) | 4 | 7.980,00 | 31.920,00 | 136.298,40 | 32.711,62 | 169.010,02 |
28 | Transportor melcat (16) | 2 | 5.985,00 | 11.970,00 | 51.111,90 | 12.266,86 | 63.378,76 |
29 | Cantar (17) | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | 9.821,00 | 2.357,04 | 12.178,04 |
30 | Buncar alimentare manuala (18) | 1 | 2.650,00 | 2.650,00 | 11.315,50 | 2.715,72 | 14.031,22 |
31 | Filtru (22) | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.259,00 | 1.742,16 | 9.001,16 |
32 | Ventilator (23) | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.405,00 | 1.537,20 | 7.942,20 |
33 | Sistem ciocanele pentru buncar | 2 | 3.800,00 | 7.600,00 | 32.452,00 | 7.788,48 | 40.240,48 |
34 | Amestecator (24) | 1 | 18.300,00 | 18.300,00 | 78.141,00 | 18.753,84 | 96.894,84 |
35 | Pompa ulei (25) | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 22.204,00 | 5.328,96 | 27.532,96 |
36 | Transportor melcat (27) | 1 | 13.950,00 | 13.950,00 | 59.566,50 | 14.295,96 | 73.862,46 |
37 | Elevator (28) | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 106.750,00 | 25.620,00 | 132.370,00 |
38 | Filtru (29) | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.259,00 | 1.742,16 | 9.001,16 |
39 | Ventilator (30) | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.405,00 | 1.537,20 | 7.942,20 |
40 | Granulator (34) | 1 | 48.375,00 | 48.375,00 | 206.561,25 | 49.574,70 | 256.135,95 |
41 | Racitor (35) | 1 | 12.600,00 | 12.600,00 | 53.802,00 | 12.912,48 | 66.714,48 |
42 | Ciclon (36) | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | 44.835,00 | 10.760,40 | 55.595,40 |
43 | Ecluza (37) | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 | 11.529,00 | 2.766,96 | 14.295,96 |
44 | Valt granulator (38) | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 | 46.970,00 | 11.272,80 | 58.242,80 |
45 | Transportor cu raclete (39) | 1 | 5.100,00 | 5.100,00 | 21.777,00 | 5.226,48 | 27.003,48 |
46 | Elevator (40) | 1 | 19.700,00 | 19.700,00 | 84.119,00 | 20.188,56 | 104.307,56 |
47 | Ventilator ciclon (41) | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | 8.113,00 | 1.947,12 | 10.060,12 |
48 | Sita (43) | 1 | 3.100,00 | 3.100,00 | 13.237,00 | 3.176,88 | 16.413,88 |
49 | Transportor cu raclete (44) | 1 | 11.250,00 | 11.250,00 | 48.037,50 | 11.529,00 | 59.566,50 |
50 | Vibroextractor | 2 | 12.000,00 | 24.000,00 | 102.480,00 | 24.595,20 | 127.075,20 |
51 | Sibar | 7 | 12.500,00 | 87.500,00 | 373.625,00 | 89.670,00 | 463.295,00 |
52 | Compresor (48) | 1 | 23.711,00 | 23.711,00 | 101.245,97 | 24.299,03 | 125.545,00 |
53 | Lift marfa | 1 | 10.530,00 | 10.530,00 | 44.963,10 | 10.791,14 | 55.754,24 |
54 | Rezervor ulei (50) | 3 | 13.800,00 | 41.400,00 | 176.778,00 | 42.426,72 | 219.204,72 |
Total: | 840.942,96 | 1.048.687,96 | 4.477.897,59 | 1.074.695,42 | 5.552.593,01 | ||
Obiect 2 – Silozuri | |||||||
1 | Pompa submersibila de basa | 1 | 176,00 | 176,00 | 751,52 | 180,36 | 931,88 |
2 | Separator de hidocarburi 1500l | 1 | 708,00 | 708,00 | 3.023,16 | 725,56 | 3.748,72 |
3 | Grup pompare hidranti ezteriori si interiori de incendiu format din 2 pompe | 1 | 4.936,00 | 4.936,00 | 21.076,72 | 5.058,41 | 26.135,13 |
4 | Tablou electric TFCS | 1 | 36.796,32 | 36.796,32 | 157.120,29 | 37.708,87 | 194.829,16 |
5 | Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA2 | 1 | 2.915,00 | 2.915,00 | 12.447,05 | 2.987,29 | 15.434,34 |
6 | Siloz cereale 3300 m3 | 4 | 71.207,00 | 284.828,00 | 1.216.215,56 | 291.891,73 | 1.508.107,29 |
7 | Siloz cereale 770 m3 | 1 | 17.798,74 | 17.798,74 | 76.000,64 | 18.240,15 | 94.240,79 |
8 | Ventilator aerare siloz 3300 m3 | 4 | 9.501,09 | 38.004,37 | 162.278,68 | 38.946,88 | 201.225,56 |
9 | Ventilator aerare siloz 770 m3 | 1 | 2.515,42 | 2.515,42 | 10.740,83 | 2.577,80 | 13.318,63 |
10 | Sistem monitorizare temperatura siloz 3300 m3 | 4 | 4.070,71 | 16.282,83 | 69.527,67 | 16.686,64 | 86.214,31 |
11 | Sistem monitorizare temperatura siloz 770 m3 | 1 | 1.283,96 | 1.283,96 | 5.482,49 | 1.315,80 | 6.798,29 |
12 | Snec descarcare siloz 3300 m3 | 4 | 4.540,13 | 18.160,52 | 77.545,43 | 18.610,90 | 96.156,33 |
13 | Snec descarcare siloz 770 m3 | 1 | 2.155,77 | 2.155,77 | 9.205,13 | 2.209,23 | 11.414,36 |
14 | Snec giratoriu pt. siloz 3300 m3 | 4 | 2.801,83 | 11.207,30 | 47.855,17 | 11.485,24 | 59.340,41 |
15 | Snec giratoriu pt. siloz 770 m3 | 1 | 811,52 | 811,52 | 3.465,18 | 831,64 | 4.296,82 |
16 | Siloz tampon | 1 | 35.110,15 | 35.110,15 | 149.920,36 | 35.980,89 | 185.901,24 |
17 | Uscator cereale | 1 | 112.174,44 | 112.174,44 | 478.984,86 | 114.956,37 | 593.941,22 |
18 | Precuratitor cereale | 1 | 5.007,43 | 5.007,43 | 21.381,71 | 5.131,61 | 26.513,32 |
19 | Transportor cu raclete pt buncarul de primire T1 | 1 | 6.382,89 | 6.382,89 | 27.254,94 | 6.541,19 | 33.796,13 |
20 | Elevator cu cupe E1 | 1 | 7.184,48 | 7.184,48 | 30.677,71 | 7.362,65 | 38.040,36 |
21 | Elevator cu cupe E2 | 1 | 13.840,47 | 13.840,47 | 59.098,82 | 14.183,72 | 73.282,54 |
22 | Elevator cu cupe E3 | 1 | 9.287,04 | 9.287,04 | 39.655,67 | 9.517,36 | 49.173,03 |
23 | Elevator cu cupe E4 | 1 | 13.840,47 | 13.840,47 | 59.098,82 | 14.183,72 | 73.282,54 |
24 | Elevator cu cupe E5 | 1 | 12.218,15 | 12.218,15 | 52.171,50 | 12.521,16 | 64.692,66 |
25 | Transportor melcat T2 | 1 | 2.161,44 | 2.161,44 | 9.229,36 | 2.215,05 | 11.444,41 |
26 | Transportor cu raclete T3 | 1 | 15.595,45 | 15.595,45 | 66.592,57 | 15.982,22 | 82.574,78 |
27 | Transportor cu raclete T4 | 1 | 14.561,90 | 14.561,90 | 62.179,31 | 14.923,03 | 77.102,35 |
28 | Transportor cu raclete T10 | 1 | 16.337,45 | 16.337,45 | 69.760,90 | 16.742,62 | 86.503,51 |
29 | Transportor cu raclete T11 | 1 | 12.223,11 | 12.223,11 | 52.192,70 | 12.526,25 | 64.718,95 |
30 | Transportor cu raclete pt buncarul de primire T12 | 1 | 6.144,54 | 6.144,54 | 26.237,20 | 6.296,93 | 32.534,13 |
31 | Transportor melcat T15 | 1 | 2.368,58 | 2.368,58 | 10.113,83 | 2.427,32 | 12.541,15 |
Total: | 446.655,48 | 723.017,74 | 3.087.285,76 | 740.948,58 | 3.828.234,34 | ||
Obiect 4 – Gospodarie de apa | |||||||
1 | Vas de expansiune cu membrana pentru grup pompare hidranti exteriori 200l. | 1 | 434,00 | 434,00 | 1.853,18 | 444,76 | 2.297,94 |
2 | Electropompa submersibila de epuisment cu plutitor | 1 | 166,00 | 166,00 | 708,82 | 170,12 | 878,94 |
3 | Pompa submesibila de put | 1 | 630,00 | 630,00 | 2.690,10 | 645,62 | 3.335,72 |
4 | Grup pompare hidrofor ( 1 pompa +recipient hidrofor) | 1 | 340,00 | 340,00 | 1.451,80 | 348,43 | 1.800,23 |
5 | Rezervor tampon din polietilena V = 4500l | 2 | 1.063,93 | 2.127,87 | 9.086,00 | 2.180,64 | 11.266,64 |
6 | Statie clorinare cu solutie hipoclorit de sodiu electronic, | 1 | 620,00 | 620,00 | 2.647,40 | 635,38 | 3.282,78 |
7 | Filtru cu pat de carbune activ cu control electronic, | 1 | 7.750,00 | 7.750,00 | 33.092,50 | 7.942,20 | 41.034,70 |
8 | Statie dedurizare cu control electronic | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.675,00 | 2.562,00 | 13.237,00 |
9 | Sterilizator ultraviolete cu control electronic pentru | 1 | 6.845,00 | 6.845,00 | 29.228,15 | 7.014,76 | 36.242,91 |
10 | Grup de pompare cu variator de turatie ( 1 activa + 1 rezerva ) pentru apa menajera si tehnologica | 1 | 2.696,00 | 2.696,00 | 11.511,92 | 2.762,86 | 14.274,78 |
11 | Vas de expansiune inchis cu membrana 200l pentru grup de pompare apa rece menajera si tehnologica | 1 | 434,00 | 434,00 | 1.853,18 | 444,76 | 2.297,94 |
12 | Rezervor tampon din polietilena V = 9000 l | 1 | 2.588,29 | 2.588,29 | 11.052,00 | 2.652,48 | 13.704,48 |
13 | Grup electrogen 15kVA, 400V / 230V, 50Hz, insonorizat, de exterior | 1 | 8.465,00 | 8.465,00 | 36.145,55 | 8.674,93 | 44.820,48 |
Total: | 34.532,22 | 35.596,16 | 151.995,60 | 36.478,94 | 188.474,54 | ||
Obiect 5 – Cantar bascula | |||||||
1 | Rezervor GPL | 8 | 1.800,00 | 14.400,00 | 61.488,00 | 14.757,12 | 76.245,12 |
2 | Pompa GPL | 2 | 2.650,00 | 5.300,00 | 22.631,00 | 5.431,44 | 28.062,44 |
3 | Cantar bascula | 1 | 18.800,00 | 18.800,00 | 80.276,00 | 19.266,24 | 99.542,24 |
Total: | 23.250,00 | 38.500,00 | 164.395,00 | 39.454,80 | 203.849,80 | ||
Obiect 6 – Post trafo | |||||||
1 | Post trafo in anvelopa 1000kVA, 20 / 0,4kV | 1 | 53.431,00 | 53.431,00 | 228.150,37 | 54.756,09 | 282.906,46 |
Total: | 53.431,00 | 53.431,00 | 228.150,37 | 54.756,09 | 282.906,46 | ||
Obiect 9 – Ministatie de epurare | |||||||
1 | Ministatie epurare incarcare hidraulica 1,2mc/zi | 1 | 2.423,00 | 2.423,00 | 10.346,21 | 2.483,09 | 12.829,30 |
Total: | 2.423,00 | 2.423,00 | 10.346,21 | 2.483,09 | 12.829,30 | ||
Obiect 10 – Cabina poarta | |||||||
1 | Centrala de semnalizare incendiu | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | 53.375,00 | 12.810,00 | 66.185,00 |
Total: | 12.500,00 | 12.500,00 | 53.375,00 | 12.810,00 | 66.185,00 | ||
TOTAL GENERAL: | 1.413.734,66 | 1.914.155,86 | 8.173.445,52 | 1.961.626,93 | 10.135.072,45 |
Nr. Crt | Denumire / Tip utilaj / echipament | Numar Bucati | Valoare unitara -EURO- |
Valoare totala -EURO- |
Valoare fara TVA – Lei – | TVA – Lei – |
Total cu TVA – Lei – |
Obiect 1 – Fabrica de nutreturi combinate | |||||||
1 | Masina de transport furaje combinate | 1 | 126.308,00 | 126.308,00 | 539.335,16 | 129.440,44 | 668.775,60 |
Total: | 126.308,00 | 126.308,00 | 539.335,16 | 129.440,44 | 668.775,60 | ||
Obiect 2 – Silozuri | |||||||
1 | Masina de transport cereale | 1 | 107.308,00 | 107.308,00 | 458.205,16 | 109.969,24 | 568.174,40 |
Total: | 107.308,00 | 107.308,00 | 458.205,16 | 109.969,24 | 568.174,40 | ||
TOTAL GENERAL: | 233.616,00 | 233.616,00 | 997.540,32 | 239.409,68 | 1.236.950,00 |
Nr. Crt | Denumire / Tip utilaj / echipament | Numar Bucati | Valoare unitara -EURO- |
Valoare totala -EURO- |
Valoare fara TVA – Lei – | TVA – Lei – |
Total cu TVA – Lei – |
Obiect 1 – Fabrica de nutreturi combinate | |||||||
1 | Stingator portabil cu spumanti | 11 | 16,88 | 185,68 | 792,85 | 190,28 | 983,14 |
2 | Stingator portabil cu pulbere tip P6 | 11 | 14,57 | 160,27 | 684,35 | 164,24 | 848,60 |
3 | Vestiar tip container fono si termoizolat | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | 13.664,00 | 3.279,36 | 16.943,36 |
4 | Dulap vestiar | 6 | 126,00 | 756,00 | 3.228,12 | 774,75 | 4.002,87 |
5 | Bancuta vestiar | 2 | 45,00 | 90,00 | 384,30 | 92,23 | 476,53 |
6 | Masa laborator | 2 | 198,00 | 396,00 | 1.690,92 | 405,82 | 2.096,74 |
7 | Scaun birou | 2 | 35,00 | 70,00 | 298,90 | 71,74 | 370,64 |
8 | Dulap laborator | 1 | 144,00 | 144,00 | 614,88 | 147,57 | 762,45 |
9 | Calculator | 1 | 640,85 | 640,85 | 2.736,43 | 656,74 | 3.393,17 |
10 | Monitor | 1 | 120,79 | 120,79 | 515,77 | 123,79 | 639,56 |
11 | Imprimanta | 1 | 130,44 | 130,44 | 556,98 | 133,67 | 690,65 |
12 | Sonda de prelevare probe | 1 | 271,62 | 271,62 | 1.159,82 | 278,36 | 1.438,17 |
13 | Balanta analitica | 1 | 715,46 | 715,46 | 3.055,00 | 733,20 | 3.788,20 |
14 | Divizor probe cereale | 1 | 704,40 | 704,40 | 3.007,79 | 721,87 | 3.729,66 |
15 | Moara de laborator | 1 | 3.250,59 | 3.250,59 | 13.880,00 | 3.331,20 | 17.211,20 |
16 | Aparat de extractie Soxhlet | 1 | 10.020,00 | 10.020,00 | 42.785,40 | 10.268,50 | 53.053,90 |
17 | Aparat de testare a alpha amilazei | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 22.204,00 | 5.328,96 | 27.532,96 |
18 | Agitator | 1 | 170,02 | 170,02 | 726,00 | 174,24 | 900,24 |
19 | Umidometru cu determinarea masei hectolitrice | 1 | 4.673,30 | 4.673,30 | 19.955,00 | 4.789,20 | 24.744,20 |
20 | Sistem pentru digestie rapida | 1 | 3.097,00 | 3.097,00 | 13.224,19 | 3.173,81 | 16.398,00 |
21 | Analizor de cereale | 1 | 11.343,00 | 11.343,00 | 48.434,61 | 11.624,31 | 60.058,92 |
22 | Curatitor de probe | 1 | 600,00 | 600,00 | 2.562,00 | 614,88 | 3.176,88 |
Total: | 44.716,92 | 45.939,42 | 196.161,31 | 47.078,72 | 243.240,03 | ||
Obiect 3 – Remiza utilaje | |||||||
1 | Stingator portabil cu pulbere tip P6 | 4 | 14,57 | 58,28 | 248,86 | 59,73 | 308,58 |
Total: | 14,57 | 58,28 | 248,86 | 59,73 | 308,58 | ||
Obiect 4 – Gospodarie de apa | |||||||
1 | Stingator portabil cu pulbere tip P6 | 1 | 14,57 | 14,57 | 62,21 | 14,93 | 77,15 |
Total: | 14,57 | 14,57 | 62,21 | 14,93 | 77,15 | ||
Obiect 10 – Cabina poarta | |||||||
1 | Cabina poarta de tip container fono si termoizolat | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | 11.956,00 | 2.869,44 | 14.825,44 |
2 | Scaun birou | 1 | 35,00 | 35,00 | 149,45 | 35,87 | 185,32 |
3 | Birou | 1 | 63,00 | 63,00 | 269,01 | 64,56 | 333,57 |
4 | Panou incendiu | 1 | 167,40 | 167,40 | 714,80 | 171,55 | 886,35 |
Total: | 3.065,40 | 3.065,40 | 13.089,26 | 3.141,42 | 16.230,68 | ||
TOTAL GENERAL: | 47.811,46 | 49.077,67 | 209.561,64 | 50.294,79 | 259.856,43 |
Utilaje tehnologice:
Utilaje prevazute la obiectul 1 – Fabrica de nutreturi combinate:
Transportor cu raclete T13, T14 2 buc
– realizeaza alimentarea silozurilor de la FNC
– capacitate : 60 t/h
– lungime: aprox. 8 m
– prevazut cu o gura de alimentare, doua guri de golire cu sibar si o gura de capat fara sibar
– senzor de suprasarcina
Sibar descarcator (1) 3 buc
– este conectat la conul de descarcare al silozurilor
– este actionat pneumatic
– materialul curge prin fantele care oscileaza cu actionare de la un cilindru pneumatic
Transportor melcat (2) 3 buc
– realizeaza dozarea
– snec in tub
– lungime snec aprox 3,5 m
Cantar (3) 1 buc
– folosit pentru dozare
– capacitate 1000 kg
– amplasat pe doze tensiometrice
– inclusiv tablou electric de automatizare
Transportor cu raclete (4) 1 buc
– capaciate aprox. 30 t/h
– lungime aprox. 10,5 m
– inclusion sibar actionat pneumatic
Elevator (5) 1 buc
– capacitate : 30 t/h
– inaltime 23,5 m
– monitorizeaza viteza cupelor
– mecanism impiedicare rotatie inversa a elevatorului
Buncar alimentare moara (8) 1 buc
– executat din otel galvanizat
– capacitate 2 m3
Filtru (6) 1 buc
– utilizat pentru filtrarea aerului aspirat de la buncarul de alimentare moara
– filtru de forma paralelipipedica
– acces usor pentru curatarea sitelor
Ventilator (7) 1 buc
– utilizat pentru aspirarea buncarului de alimentare moara
– capacitate 5m3/min
Moara (10) 1 buc
– dotata cu buncar de alimentare
– inclus separator gravitational si magnet permanent
– tip moara cu ciocanele
– inclusiv site si ciocanele de schimb
– tablou de comanda
Transportor melcat (11) 1 buc
– utilizat pentru transportul produsului macinat
– lungime snec aprox. 2,5 m
Filtru (19) 1 buc
– utilizat pentru filtrarea aerului aspirat de la buncarul de alimentare manuala
– filtru de forma paralelipipedica
– acces usor pentru curatarea sitelor
Ventilator (20) 1 buc
– utilizat pentru aspirarea buncarului de alimentare manuala
– capacitate 5m3/min
Sistem Big Bag (12) 1 buc
– utilizat pentru ridicarea si descarcarea sacilor
Transportor melcat (15) 4 buc
– utilizat pentru descarcarea buncarelor de 5mc
– lungime snec aprox. 2 m
Transportor melcat (16) 2 buc
– utilizat pentru descarcarea buncarelor de 2mc
– lungime snec aprox. 1,5 m
Cantar (17) 1 buc
– folosit pentru dozare
– capacitate 100 kg
– amplasat pe doze tensiometrice
– inclusiv vana dubla pentru descarcare
– inclusiv sibar actionat pneumatic
Buncar alimentare manuala (18) 1 buc
– inclusiv tablou electric de automatizare
– prevazut pentru alimentarea cu saci
– are amplasat site vibratoare la partea inferioara
– inclusiv sibar actionat pneumatic la evacuare
Filtru (22) 1 buc
– utilizat pentru filtrarea aerului aspirat de la buncarul tampon de la amestecator
– filtru de forma circular
– acces usor pentru curatarea sitelor
Ventilator (23) 1 buc
– utilizat pentru aspirarea buncarului tampon de la amestecator
– capacitate 8m3/min
Sistem ciocanele pentru buncar 2 buc
– utilizate la buncarul de incarcare si la buncarul de descarcare a amestecatorului
Amestecator (24) 1 buc
– utilizat pentru amestecarea tuturor componentelor furajului
– capacitate volumica 2000 dm3
– capacitate furaj maxim 1400 kg
– inclusiv vana dubla pentru alimentarea cu furaj
– amestecator tip orizontal
Pompa ulei (25) 1 buc
– timp de amestecare foarte redus
– factor de amestecare 1 la 100.000
– grup de pompare- debit necesar aprox. 22 l/min
– adecvata pentru lucrul cu uleiuri si grasimi cu temperatura de 30°C
Transportor melcat (27) 1 buc
– alimentat de la buncarul descarcare amestecator
– lungime snec aprox. 3,5 m
Elevator (28) 1 buc
– capacitate : 20 t/h
– inaltime 24m
– inclusiv deviator cu 2 cai
– monitorizeaza viteza cupelor
– mecanism impiedicare rotatie inversa a elevatorului
Filtru (29) 1 buc
– utilizat pentru filtrarea aerului aspirat de la elevatorul (28)
– filtru de forma circular
– acces usor pentru curatarea sitelor
Ventilator (30) 1 buc
– utilizat pentru aspirarea elevatorului (28)
– capacitate 8m3/min
Granulator (34) 1 buc
– utilizat pentru granularea furajului
– contine snec de dozare
– utilizeaza aburul pentru formarea granulelor
– putere motor electric 160 kW
– inclusiv tablou electric de automatizare
Racitor (35) 1 buc
– utilizat pentru racirea si dezumificarea granulelor de furaj
– executat din otel galvanizat
– cu posibilitatea de reglare a nivelului de produs
– descarcarea se face cu un ajutorul vibratiilor si a unui sibar actionat pneumatic
Ciclon (36) 1 buc
– utilizat pentru decantarea pulberilor provenite de la racitor pentru reintroducerea acestora la granulare
– intrare tangentiala a aerului
– diametru la partea superioara 150 cm
Ecluza (37) 1 buc
– utilizata pentru descarcarea ciclonului
– motor 0,55 kW
Valt granulator (38) 1 buc
– realizeaza uniformizarea granulelor
– diametrul valturilor 250 mm
– lungimea valturilor 1000 mm
Transportor cu raclete (39) 1 buc
– preia granulele din valtul granulator
– capaciate aprox. 10 t/h
– lungime aprox. 3,5 m
Elevator (40) 1 buc
