Denumire program finantare | Privat | Public | ONG | Exemple investitii eligibile | Procent finantare | Detalii |
Masura 4.1-Investitii in exploatatii agricole | DA | NU | NU | achizitie utilaje agricole; sere; solarii; ferme bovine, suine si paasari; procesare productie proprie; silozuri; etc | 30-90% | Vezi |
Masura 4.2-Procesarea produselor agricole | DA | NU | NU | abatoar; carmangerie;fabrica procesare lapte, oua, carne; fabrica de conserve; moara de cereale; fabrica ulei, zahar; FNC; silozuri; etc | 40-50% | Vezi |
Masura 4.2 GBER-Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole si schema de minimis-sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole | DA | NU | NU | fabrica de paine, patiserie, aluat; fabrica de cereale mic dejun; fabrica de prajituri, cozonaci, biscuit, piscoturi, inghetata si derivate; fabrica de paste fainoase, cus-cus; fabrica de mustar; fabrica lapte praf; fabrica alimente copii mici si alimente dietetice; fabrica de sare fara sodium sau gluten; fabrica suplimente alimentare sportive; fabrica albumina din oua; fabrica drojdie de bere; fabrica bere din malt, bere neagra, bere fara alcool; etc | 10-50% | Vezi |
Masura 4.1a-Sector pomicol-investitii in exploatatii pomicole la domeniile de interventie | DA | NU | NU | livezi pomi fructiferi; utilaje pomicultura; exploatatii de zmeur, mure, coacaz, catina, agris, maces, soc, trandafir petale; pepiniere; fabrica de procesare productie proprie; etc | 50-90% | Vezi |
Masura 4.2a-Sector pomicol-investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol | DA | NU | NU | fabrici de sucuri, gemuri, conserve din fructe; fabrica de cidru de mere sau pere; fabrica vinuri din fructe; fabrica bauturi fermentate din fructe; | 40-50% | Vezi |
Masura 4.2a-GBER-Sector pomicol-investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole | DA | NU | NU | fabrica de fructe confiate; fabrica de dulciuri sub forma de tablete din fructe; fabrica bauturi alcoolice distilate din fructe, wisky, coniac, gin, lichioruri, etc; fabrica de bauturi pe baza de alcool distilat din fructe; fabrica de alcool neutru; etc | 10-50% | Vezi |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de acces agricola | DA | DA | NU | drumuri de acces agricol | 100% | Vezi |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de acces silvica | DA | DA | NU | drumuri de acces silvice | 100% | Vezi |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de irigatii | DA | DA | NU | infrastructura secundara de irigatii (statie de pompare, retea de conducte ingropate, retea de canale); statii de pompare; bazine de colectare si stocare apa | 100% | Vezi |
Masura 6.4-Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole | DA | NU | NU | fabrica textile, imbracaminte, marochinarie, incaltaminte; fabrica sapun, detergent, produse cosmetice; atelier olarit, sculptura, fier forjat, bijuterii, maturi si perii; fabrica mobila traditionala; vidanjare; masini de gunoi; echipamente constructii; service auto; agropensiune; terenuri sport; tipografie; atelier foto; cabinet veterinar; agentie de turism; cabinete medicale general, specializat si stomatologice; azile de batrani; service aparatura electro casnica; spalatorii textile si blanuri; coafor; etc | 70-90% | Vezi |
Masura 7.6-Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural | DA | DA | DA | infiintare suprafete impadurite | 80-100% | Vezi |
Masura 8.1-Impadurirea si crearea de suprafete impadurite | DA | DA | NU | cheltuieli de infiintare si functionare | 100% | Vezi |
Masura 9.1-Infiintarea grupurilor de producatori | DA | NU | NU | cheltuieli de infiintare si functionare | 100% | Vezi |
Masura 9.1.a-Sector pomicol Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol | DA | NU | NU | cheltuieli de infiintare si functionare | 100% | Vezi |
Masura 19.2-LEADER-Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala | DA | DA | NU | 90-100% | Vezi | |
Masura 19.3-LEADER-Pregatirea si punerea in aplicare a activitatilor de cooperare ale grupului de actiune locala | DA | DA | NU | 90-100% | Vezi | |
Masura 19.4-LEADER-Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare | DA | DA | NU | 100% | Vezi | |
Masura 16.4/16.4.a-Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol | DA | DA | NU | 100% | Vezi | |
OS 1.1-Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta | – | – | – | Vezi | ||
OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.A -Microintreprinderi | DA | NU | NU | fabrica textile, fibre si tesaturi, piele; fabrica haine, covoare, franghii, plase; fabrica articole tehnice si industriale din textile; fabrica tabacire piei, blanuri; fabrica marochinarie si incaltaminte; fabrica prelucrare lemn; fabrica furnir si PAL; fabrica componenete electronice si inrudite; fabrica celuloza, hartie si carton; fabrica coloranti, produse chimice, vopseluri, cleiuri; fabrica materiale plastice; fabrica produse cosmetice; fabrica resapare anvelope; fabrica fibra sticla; fabrica tigla, caramizi, produse ceramic; fabrica produse din beton sau ipsos pt constructii; fabrica prelucrare piatra; fabrica profile metalice la rece, cabluri metalice; fabrica cazane incalzire, cisterne, bazine; fabrica feronerie, suruburi; fabrica instrumente optice; fabrica motoare, generatoare electrice; fabrica echipamente frigorifice; fabrica caroserii auto; fabrica barci; fabrica biciclete si carucioare invalizi; fabrica mobila, saltele, maturi si perii; service; tipografie; studio audio-video; depozitare arhive documente; etc | 90% | Vezi |
OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.B -Incubatoare / acceleratoare de afaceri | – | – | – | – | Vezi | |
OS 2.2- Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC | DA | NU | NU | fabrica textile, fibre si tesaturi, piele; fabrica haine, covoare, franghii, plase; fabrica articole tehnice si industriale din textile; fabrica tabacire piei, blanuri; fabrica marochinarie si incaltaminte; fabrica prelucrare lemn; fabrica furnir si PAL; fabrica electronice si componente; fabrica instrumente optice; fabrica caroserii auto, remorci si semiremorci; fabrica mobila, saltele; colectare deseuri; dezmembrari auto; servicii decontaminare; hoteluri, moteluri, tabere copii, case vacanata, bungalow, camping casute, parcuri rulote, camping, tabere recreative, pescuit si vanatoare, pensiuni, internate, locuinte student; tipografie; productie software; cinematografe; studio audio; laboratoare fizico chimice; agentii de publicitate; studio foto; spitale, sanatorii, maternitati, cabinete medicale, clinici medicale, cabinete stomatologice, laboratoare medicale si radiologie; depozitare arhive documente; bazine sportive; cluburi sportive; centre fitness; parcuri de distractie; porturi turistice; partii de schi; plaje private; sali de dans; etc | 45-70% | Vezi |
OS 3.2-Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor | DA | DA | NU | investitii transport public urban (vehicule ecologice, scari rulante) | – | Vezi |
OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate | – | – | – | Vezi | ||
OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta | – | – | – | Vezi | ||
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.1. Grup vulnerabil: persoane varstnice | DA | DA | DA | reabilitare, modernizare, extindere, dotare centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pt varstnici, centre de preparare si distribuire a hranei pt personae risc de saracie | 98% | Vezi |
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.2. Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati | – | – | – | – | Vezi | |
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.3. Grup vulnerabil: copii | – | – | – | – | Vezi | |
OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate | – | – | – | Vezi | ||
OS 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului | – | – | – | Vezi | ||
OS 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii | – | – | – | Vezi | ||
OS 10.3 Cresterea relevantei invatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive | – | – | – | Vezi | ||
OS 11.1 Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara | – | – | – | Vezi | ||
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea A-investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor | DA | DA | NU | laboratoare de cercetare; achzitie echipamente aferente | 10-70% | Vezi |
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea B- Clustere inovative | DA | DA | DA | facilitate de cercetare; obtinere brevet; | 50-65% | Vezi |
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale | DA | DA | NU | cercetare dezvoltare | 25-100% | Vezi |
Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD – Sectiunea E | DA | DA | NU | cercetare dezvoltare | 25-100% | Vezi |
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere – Sectiunea D – intreprinderi noi inovatoare | DA | NU | NU | cercetare dezvoltare | 100% | Vezi |
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere – Sectiunea C- Start-up si Spin-off | DA | NU | NU | achizitie echipamente si servicii consultanta tehnica | 90% | Vezi |
Actiunea 1.2.2-Credite, garantii si masuri de capital de risc | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
Actiunea 1.2.3-Parteneriate pentru transfer de cunostinte | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
Actiunea 2.1.1-Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet | – | – | – | infrastructura acces | Lipsa ghid | Vezi |
Actiunea 2.2.1-Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere | DA | NU | NU | fabrica subansambluri electronice; fabrica placi circuite imprimate; fabrica echipamente de comunicatii; dezvoltare societati care realizeaza software la comanda, aplicatii soft, pagini web, baze de date, proiectare sisteme de calculatoare, servicii cloud, recuperare informatii digitale, instalare software; cercetare biotehnologie, genetica, proteine, celule si tesuturi, vaccinuri etc; cercetare stiinte naturale, inginerie si tehnologie, stiinte medicale, agricole | 35-100% | Vezi |
Actiunea 2.2.2-Sprijinirea utilizarii tic pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
Actiunea 2.3.2.-Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor tic si a retelelor informatice | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
Actiunea 2.3.3.-Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii tic sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate distributie | DA | DA | NU | modernizare si extindere retele ditributie energie electrica proventita din surse regenerabile | 100% | Vezi |
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate productie | DA | DA | NU | centrala biogaz, capacitate productie din energie geotermala | 60-98% | Vezi |
OS 6.2-Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali | DA | NU | NU | instalatii, echipamente monitorizare consum energie | 100% | Vezi |
OS 6.4-Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienta | DA | NU | NU | centrala electrica de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural sau biomasa; centrala electrica de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale | 60-80% | Vezi |
Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si adaptarea pescuitului la protectia speciilor – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Vezi | ||
Protejarea si refacerea biodiversitasii marine –colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine | – | – | – | Vezi | ||
Servicii de consiliere – Pescuitul in apele interioare | DA | NU | NU | studii de fezabilitate, consiliere strategii de afaceri si de marketing | 30-75% | Vezi |
Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venit | DA | NU | NU | modernizare barci pentru agrement, investitii turism pescuit la undita, restaurante cu specific pescaresc, tabere pentru copii in zonele de pescuit | 50% | Vezi |
Valoarea adaugata,calitatea produselor si folosirea capturilor nedorite – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Vezi | ||
Masura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitasii si adaposturi – Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine | DA | DA | DA | porturi, centre de licitatii peste, locuri de debarcare, hale, adaposturi pescaresti, dane ambarcatiuni de pescuit, spatii de depozitare, procesare produse de pescuit, achizitie de echipamente intretinere si reparare nave pescuit, magazine de desfacere peste | 50-100% | Vezi |
Inovare – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Vezi | ||
Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice — inlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare – pescuitul in apele interioare | – | – | – | Vezi | ||
Inovare | – | – | – | Vezi | ||
Servicii de gestionare, de inlocuire si de consiliere pentru fermele de acvacultura | DA | – | DA | centre de consiliere | 30-100% | Vezi |
Masura :II.2 Investitii productive in acvacultura | DA | NU | NU | investii productie acvacultura, ferme piscicole, refacere iazuri, lagune; investitii prelucrare; magazine desfacere; turism pentru pescuit sportiv; restaurante cu specific pescaresc; pensiune pescareasca | 30-50% | Vezi |
Investitii productive in acvacultura – cresterea eficientei energetice, energie din surse regenerabile | DA | NU | NU | investitii pentru producere enrgie regenerabila, investitii de mediu | 30-50% | Vezi |
Investitii productive in acvacultura – eficienta resurselor,reducerea utilizarii de apa si substanse chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei | DA | NU | NU | investitii sisteme de acvacultura recirculante, unitati de procesare productie proprie, magazine desfacere, depozite peste si produse din peste, depozite de furaje, utilaje si echipamente | 30-50% | Vezi |
Cresterea potentialului siturilor de acvacultura | – | – | – | Vezi | ||
Conversia la sistemele de management de mediu si audit si la acvacultura ecologica | – | – | – | Vezi | ||
Masura II.10: Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu | DA | NU | NU | subventie pierderi datorate restrictiilor Natura 2000 | 100% | Vezi |
Masuri privind sanatatea si bunastarea animalelor | – | – | – | Vezi | ||
Asigurarea stocurilor din acvacultura | – | – | – | Vezi | ||
Masura III.1 – Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public – private | DA | DA | DA | cheltuieli de infiintare, informare si promovare | 100% | Vezi |
Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare)- Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri) | DA | DA | NU | 80-100% | Vezi | |
Activitati de cooperare | – | – | – | Vezi | ||
Planurile de productie si de comercializare | – | – | – | Vezi | ||
Ajutor de depozitare | – | – | – | Vezi | ||
Masuri de marketing | – | – | – | Vezi | ||
Masura: IV.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de Acvacultura | DA | NU | NU | fabrici de procesare peste; echipamente; mijloace de transport specializate; depozite frigorifice; fabrici de conserve | 50% | Vezi |
Integrarea supravegherii maritime | – | – | – | Vezi | ||
OS 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor neets cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Vezi |
OS 1.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Vezi |
OS 2.1-Cresterea ocuparii tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (bucuresti-ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Vezi |
OS 2.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Vezi |
OS 2.3-Functionarea mecanismului national integrat de sprijin care vizeaza identificarea si inregistrarea la spo a tinerilor din categoria neets | DA | DA | DA | consiliere pentru educatie, formare sau ocupare; programe de formare profesionala; evaluare si certificare competente; stimulente financiare angajatori; scheme de ucenicie si stagii; infiintare intreprinderi si consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului; sprijin relocare personal | 80%-85% | Vezi |
OS 3.1-Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung,lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.2-Imbunatatirea competentelor somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.3-Cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de intreprinderi | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.4-Actualizarea cunostintelor, competentelor si a aptitudinilor angajatilor din intreprinderile din sectoarele prioritare cu potential competitiv, identificate conform snc si sncdi | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.5-Sustinerea intreprinderilor pentru a se adapta schimbarilor mediului de afaceri, cu accent pe sectoarele prioritare cu potential competitiv identificate conform snc si sncdi | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.6-Cresterea calitatii, diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite de spo, inclusiv prin externalizarea unora dintre servicii catre furnizori private | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 3.7-Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană | DA | DA | DA | sprijin pentru consiliere, educatie; finantare plan de afaceri; programe de mentorat; sprijin pentru imigranti romani | 85%-100% | Vezi |
OS 4.1-Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie prin implementarea de masuri integrate, cu accent pe comunitatile marginalizate | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire; dezvoltare furnizare de servicii sociale/medicale | 95%-100% | Vezi |
OS 4.2-Cresterea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile care au depasit situatia de vulnerabilitate | DA | DA | DA | sprijin pentru acces la educatie; programe de ucenicie; programe de stagii; plasare pe piata muncii; sprijin infiintare noi afaceri si microintreprinderi | 95%-100% | Vezi |
OS 4.3-Dezvoltarea economiei sociale, promovarea si sustinerea antreprenoriatului | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 4.4-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 4.5-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii de asistenta medicala | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 4.6-Asigurarea tranzitiei de la sistemul de ingrijire de tip institutionalizat catre servicii oferite la nivelul comunitatii | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 4.16-Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă | DA | NU | DA | formare profesionala; | 100% | Vezi |
OS 6.1-Cresterea accesului si participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar de calitate, in special pentru categoriile dezavantajate de copii. | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.2-Stimularea accesului si participarii la invatamantul primar si secundar de calitate si de prevenire a parasirii timpurii a scolii, in special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi. | DA | DA | DA | motivare profesori zone defavorizate; asigurare cadru profesoral; atragere de personal; instruire personal didactic | 80%-85% | Vezi |
OS 6.3-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a copiilor/tinerilor care au parasit prematur scoala prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.4-Imbunatatirea sistemului pre-universitar de educatie prin actualizarea, validarea si implementarea unei oferte curriculare de calitate | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.5-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la spo, care au parasit prematur scoala, prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.6-Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar, in special pentru persoane cu oportunitati reduse (categorii netraditionale de studenti, persoane din mediul rural, persoane cu ces, persoane de etnie roma, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.). | DA | DA | DA | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.7-Imbunatatirea calitatii invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.8-Consolidarea capacitatii sistemului de educatie si formare profesionala in vederea asigurarii calitatii si relevantei programelor de fpi si fpc pentru piata muncii | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.9-Consolidarea capacitatii furnizorilor de educatie si formare pentru a dezvolta si implementa programe de calitate, relevante pentru piata muncii, in special prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin snc | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.10-Imbunatatirea eficientei invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii, in special in sectoare economice cu potential de crestere prin consolidarea parteneriatelor dintre universitati si mediul academic si de cercetare si companii | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
OS 6.11-Cresterea accesului si participarii la programele de ipv, in special in randul persoanelor necalificate, cu un nivel scazut de educatie si calificare, inclusiv din categorii dezavantajate, care sa ofere inclusiv oportunitatea recunoasterii si certificarii rezultatelor invatarii | – | – | – | 80%-85% | Vezi | |
START 2016 | DA | NU | NU | max. 90% | Click | |
COMERT SI SERVICII 2016 | DA | NU | NU | max. 90% | Click | |
RURAL 2016 | DA | NU | NU | max. 90% | Click | |
MICROINDUSTRIALIZARE 2016 | DA | NU | NU | max. 90% | Click | |
DEBUTANTI IN AFACERI | DA | NU | NU | max. 50% | Click | |
FEMEIA MANAGER 2016 | DA | NU | NU | max. 90% | Click | |
Infrastructura de alimentare verde | DA | DA | NU | Statii de reincarcare masini electrice | max. 80% | Click |
Conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate | DA | DA | DA | 100% | Click | |
VITIVINICOL. Promovarea vinurilor | DA | NU | NU | participare la evenimente, targuri, concursuri internationale sau expozitii; campanii de informare | max. 50% | Click |
VITIVINICOL. Restructurarea si reconversia podgoriilor | DA | NU | NU | pregatire teren, spalieri, plantare | max. 75% | Click |
VITIVINICOL. Asigurarea recoltei | DA | NU | NU | sprijin privind primele de asigurare | max. 80% | Click |
VITIVINICOL. Investitii | DA | NU | NU | unitati de productie | max. 50% | Click |
VITIVINICOL. Distilarea subproduselor | DA | NU | NU | distilerii alcool brut | variabil | Click |
PRIVAT
Oportunitati finantare investitii beneficiari privati