Beneficiari eligibili | SOCIETATI COMERCIALE | ONG | AUTORITATI PUBLICE |
– Persoana fizica autorizata – PFA – Intreprinderi individuale – II – Intreprinderi familiale – IF – Societate in nume colectiv – SNC – Societate in comandita simpla – SCS – Societate pe actiuni – SA – Societate in comandita pe actiuni – SCA – Societate cu raspundere limitata – SRL – Societate cooperativa Agricola – Cooperativa Agricola – Grup de producatori |
NU | NU | |
Tip activitate: | – infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare; – introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese; – aplicarea masurilor de protectia mediului si promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; – cresterea numarului de locuri de munca. |
||
Infiintare / Extindere domeniu de activitate | DA | ||
Modernizare activitate existenta | DA | ||
Se finanteaza investitii pentru: | |||
Achizitie teren | NU | ||
Achzitie cladiri | NU | ||
Constructii si instalatii noi | DA | ||
Modernizare constructii si instalatii existente | DA | ||
Achizitie utilaje | DA | ||
Conditii vechime societate | NU | ||
Conditii numar angajati | NU | ||
Conditii financiare | DA (*Pentru firmele infiintate in anul anterior depunerii proiectului, rezultatul de exploatare trebuie sa fie cel putin 0. ) | ||
Alte conditii | |||
Valoare eligibila minima | Nu exista | ||
Valoare eligibila maxima | 6.250.000 EURO | ||
Procent finantare minim | 40% | ||
Procent finantare maxim | 50% | ||
Cheltuieli eligibile in cadrul proiectului: | – Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusive investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); – Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; – Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia Europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare; – Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusive pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii; |
||
Cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului: | – Productia de biocombustibili si peleti; – Investitiile pentru unitati de ecarisaj. – Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018–Investitii, Productia sau comercializarea produselor vinicole:1. Productia produselor vinicole (de la struguri la imbutelierea si etichetarea vinului in crama) (a) Renovarea /modernizarea imobilelor destinate vinificatiei, inclusiv prin achizitia, dupa caz, a instalatiilor /echipamentelor aferente – Controlul temperaturii – Infrastructura cramei (b) imbunatatirea procesului tehnologic prin achizitia de echipamente, inclusiv programe de calculator – echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, receptie, cantarire, zdrobire, presare, etc.) – echipamente pentru fermentatie /vinificatie – echipament pentru procesarea vinului: tratamentul vinului si al mustului (filtrare, sedimentare, limpezire, etc.) – controlul temperaturii – echipament pentru miscarea si tratarea vinului in crama – echipamente pentru depozitare, omogenizare, conditionare si maturarea / invechirea vinului – echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (productie, depozitare, imbuteliere si conditionare) – echipament pentru conditionare (imbuteliere, etichetare, ambalare) – software pentru managementul cramei – echipament pentru managementul apelor uzate – echipament pentru infrastructura cramei2. Controlul calitatii (a) Renovarea /modernizarea laboratoarelor pentru controlul calitatii – echipament de laborator pentru controlul calitatii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic (b) achizitia de echipamente noi, inclusiv de programe de calculator – echipament pentru controlul calitatii produselor si procesarii – echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate 3. Comercializarea produselor vinicole |
Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 40% pana la 50% astfel:
Tip proiect | ||
IMM – in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA |
2.000.000 Euro |
Intensitate finantare |
50% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
1.000.000 Euro |
|
ALTE INTREPRINDERI – pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA |
3.750.000 Euro |
Intensitate finantare |
40% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
1.500.000 Euro |
|
FORME ASOCIATIVE (cooperative si grupuri de producatori ) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA |
5.000.000. Euro |
Intensitate finantare |
50% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
2.500.000 Euro. |
|
IMM – INVESTITII care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA |
5.000.000. Euro |
Intensitate finantare |
50% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
2.500.000 Euro. |
|
ALTE INTREPRINDERI – pentru INVESTITII care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant | Valoare maxima eligibila fara TVA |
6.250.000. Euro |
Intensitate finantare |
40% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
2.500.000 Euro. |
|
FORME ASOCIATIVE (cooperative si grupuri de producatori ) pentru INVESTITII care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant | Valoare maxima eligibila fara TVA |
5.000.000. Euro |
Intensitate finantare |
50% |
|
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) |
2.500.000 Euro. |
* Lant alimentar integrat – succesiune de etape si operatii din cadrul aceleasi unitati implicate in producerea, procesarea, distributia, depozitarea si manipularea produselor agro-alimentare de la productia primara pana la comercializare.