Actiuni finantate | A. Masuri de decontaminare si ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii solului în vederea protejarii sanatatii umane B. Pregatirea portofoliului de proiecte |
|
Beneficiari eligibili |
Autoritatile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispozitia acestora de catre proprietar în vederea implementarii proiectului. | |
Categorii de cheltuieli | 1. Cheltuieli pentru lucrarile de constructii / reabilitare: – Cheltuieli pentru amenajarea terenului; – Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala; – Cheltuielile pentru obtinerea terenului, necesar obiectivelor de investitie; – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitie, daca este cazul; – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica inclusiv pentru servicii de audit independent pentru proiect si pentru servicii pentru îmbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarilor; – Cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv achizitia de echipamente si softuri; – Cheltuieli pentru cote legale; – Cheltuielile diverse si neprevazute, în conformitate cu legislatia în vigoare; – Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar; 2. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport care trebuie, în mod obligatoriu, sa însoteasca cererea de finantare a proiectului. |
|
Activitati eligibile | – activitati specifice de reabilitare si ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafata contaminata si decontaminare a solului), cu accent pe bio-decontaminare – remediere amplasamente facilitati, cum ar fi batale explorare si productie, amplasamente aferente rafinariilor, depozite marketing, parcuri/facilitati E&P. Activitatile constau în eliminarea/ reducerea contaminarii (existenta în sol, apa subterana si/sau apa de suprafata) de pe amplasamente,în scopul aducerii terenului la starea initiala în conformitate cu prevederile legale în domeniul protectiei mediului si/sau cerintele specifice privind pragurile concentratiilor de poluanti care trebuie atinse în urma decontaminarii – activitati specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitarii si ecologizarii terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conforma a materialelor rezultate din implementarea acestor activitati – activitati legate de elaborarea aplicatiei de finantare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc) – elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare echipamente – asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1999. |
|
Alocarea financiara indicativa | Bugetul total este de 140.000.000 euro, fara a include rezerva de performanta, din care aproximativ 119.000.000 euro alocare UE (85%) si aproximativ 21.000.000 euro finantare publica nationala (15%). | |
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile pentru beneficiari autoritati publice centrale | 100% | |
Contributia eligibila minima a beneficiarului | 15% | |
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata (bugetul de stat prin bugetul MMAP) | 85% | |
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) | 0% | |
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile pentru beneficiari autoritati publice locale | 98% (85% FC+ 13% buget de stat) | |
Contributia eligibila minima a beneficiarului | 2% | |
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 85% din 98%) | 86,73% | |
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) | 13,27% |
POIM 4.3
Obiectivul Specific 4.3 - Reducerea suprafetelor poluate istoric