Beneficiari eligibili | SOCIETATI COMERCIALE | ONG | AUTORITATI PUBLICE |
– Persoana fizica autorizata – PFA – Intreprinderi individuale – II – Intreprinderi familiale – IF – Societate in nume colectiv – SNC – Societate in comandita simpla – SCS – Societate pe actiuni – SA – Societate in comandita pe actiuni – SCA – Societate cu raspundere limitata – SRL – Societate cooperativa – Cooperativa agricola – Grup de producatori |
NU | NU | |
Tip activitate: | • Infiintarea unei unitati noi de productie reprezinta crearea unui nou amplasament pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unitati existente. • Extinderea capacitatii unei unitati existente, (presupune mentinerea gamei de produse/sortimente si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a achizitiei de noi echipamente) Diversificarea productiei unei unitati existente reprezinta obtinerea de produse care nu au fost realizate anterior in unitatea respectiva(inainte de proiect), presupune ca noile produse se adauga gamei de sortimente deja fabricate. |
||
Infiintare / Extindere domeniu de activitate | DA | ||
Modernizare activitate existenta | DA | ||
Se finanteaza investitii pentru: | |||
Achizitie teren | NU | ||
Achzitie cladiri | NU | ||
Constructii si instalatii noi | DA | ||
Modernizare constructii si instalatii existente | DA | ||
Achizitie utilaje | DA | ||
Conditii vechime societate | NU | ||
Conditii numar angajati | NU | ||
Conditii financiare | DA (*Pentru firmele infiintate in anul anterior depunerii proiectului, rezultatul de exploatare trebuie sa fie cel putin 0. ) | ||
Alte conditii | |||
Valoare eligibila minima | Nu exista | ||
Valoare eligibila maxima | 5.000.000 EURO | ||
Procent finantare minim | 10% | ||
Procent finantare maxim | 50% | ||
Cheltuieli eligibile in cadrul proiectului: | Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale • Constructia de cladiri, instalatii, utilaje si echipamente identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, extinderea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare; • Constructii destinate unei etape sau intregului proces tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse nonagricole)-sortare-conditionare materie prima, -procesare-comercializare); • Achizitionarea, in leasing financiar (cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pana la ultima plata) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor nonagricole in cadrul lanturilor alimentare integrate. • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii ca si investitii secundare valoric legate de investitia initiala sau investitia initiala in favoarea unei noi activitati finantata in cadrul aceluiasi proiect de investitii. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale: • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului. • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt : • infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea produselor neagricole • etichetarea (crearea conceptului); • creare de marca inregistrata/brand. Activele necorporale, sunt eligibile, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care beneficiaza de ajutor de stat,pentru activitatea care a beneficiat de finantare; • trebuie sa fie imobilizari amortizabile; • trebuie sa fie achizitionate de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul, in conditii de piata, • trebuie sa respecte procedura de achizitii si principiul rezonabilitatii preturilor prin raportare la baza de date elaborata de AFIR si aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale (la momentul cand vor fi disponibile informatii in baza de date) |
||
Cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului: | • Productia de biocombustibili si peleti; • Investitiile pentru unitati de ecarisaj. • Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 • Procesarea si comercializarea produselor agricole finantate in cadrul subprogramului pomicol. • Procesarea produselor pescaresti. • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente second hand; • cheltuieli cu bunuri si lucrari achizitionate/efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului; • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; • constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale; • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: (a) dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare si pentru fondurile mutuale in conditiile mentionate in M17- Fondul Mutual; (b) achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; (c) taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare; • costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; • achizitionarea de cladiri |
Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 10% pana la 50% astfel:
Tip proiect | ||
IMM – in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 1.000.000 Euro | |
ALTE INTREPRINDERI – pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 1.500.000 Euro | |
Indiferent de tipul de solicitant, precum si pentru forme asociative care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 2.500.000 Euro. |
Nr. Crt. |
REGIUNEA DE DEZVOLTARE |
TIP INTREPRINDERE | ||||||||
Intreprinderi Mari | Mijlocie | Mica | Micro | |||||||
Alte intreprinderi mari | Cooperative si grupuri de producatori | Alte intreprinderi mijlocii | Coopera tive si grupuri de producatori | Alte intreprin deri mici | Coopera tive si grupuri de producatori | Alte microint re prinderi | Coo pera tive si gru puri de pro duca tori | |||
1 | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare si Maramures |
40% |
50% |
50% |
50% |
50%
|
50% |
50% |
50% |
|
2 | Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupeaza judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
3 | Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupeaza judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
4 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupeaza judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
5 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupeaza judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
6 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupeaza judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
7 | Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupeaza judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis | 35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
8 | Regiunea de Dezvoltare
Bucuresti-Ilfov |
Judetul Ilfov | 35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Mun. Bucuresti
(pana la data de 31.12.2017) |
15% | 15% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
Mun. Bucuresti
(01.01.2018-31.12.2020) |
10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
* Lant alimentar integrat – succesiune de etape si operatii din cadrul aceleasi unitati implicate in producerea, procesarea, distributia, depozitarea si manipularea produselor agro-alimentare de la productia primara pana la comercializare.