Prin prezentul proiect s-a propus:
- refacerea si adaptarea elementelor constructive la halele existente;
- dotarea cu echipamente tehnologice care sa permita realizarea unei exploatari moderne si eficiente
- demolarea fanarului existent si construirea a 4 fanare noi;
- refacerea sursei de apa potabila si reabilitarea gospodariei de apa + statie hidrofor pentru consum menajer, tehnologic si stingerea incendiilor;
- reabilitarea retelelor de distributie apa si canalizare ape uzate menajere;
- reabilitarea sistemului de evacuare a gunoiului de grajd, transportul si amenajarea platformei de gunoi;
- refacerea, completarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica;
- amenajarea în spatiile existente a filtrului sanitar pentru 22 persoane
TEMA DE PROIECTARE a fost urmatoarea:
Constructiile existente în incinta sunt prezentate în tabelul urmator:
Nr crt | Obiect | SC
m2 |
SD
m2 |
V
m3 |
H
max |
Nr nivele |
1 | Hala vaci lapte x 2 bucati | 2 x 1.830,0 | 2 x 1.830,0 | 2 x 8.900,0 | 6,85 | P |
2 | Hala tineret | 1.370,0 | 1.370,0 | 6.100,0 | 6,35 | P |
3 | Hala maternitate+vitei | 890,0 | 890,0 | 3.100,0 | 3,50 | P |
4 | Filtru sanitar + corp vestiar | 392,0 | 392,0 | 1.440,0 | 5,00 | P |
5 | Rezervor apa | 49,0 | 49,0 | 100,0 | 5,60 | P |
6 | Casa pompe | 49,0 | 49,0 | 171,5 | 3,50 | P |
7 | Siloz masa verde | 2.450,0 | 2.450,0 | 12.250,0 | 5,00 | P |
8 | Platforma dejectii | 2.450,0 | 2.450,0 | 3.675,0 | 1,50 | P |
9 | Cabina bascula | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 3,00 | P |
10 | Moara furaje | 450,0 | 450,0 | 2.250,0 | 5,00 | P |
11 | Magazie furaje | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 4,00 | P |
Constructiile propuse (noi si modernizare) prin proiect sunt urmatoarele:
Nr crt | Obiect | SC
m2 |
SD
m2 |
V
m3 |
H
max |
Nr nivele |
CONSTRUCŢII NOI | ||||||
1 | Fanar | 526,0 | 526,0 | 2.000,0 | 4,70 | P |
2 | Rezervor apa | 34,0 | 34,0 | 100,0 | 5,60 | P |
3 | Depozit combustibil | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Suprateran | S |
4 | Grup de muls + centru de colectare lapte + centrala termica | 520,0 | 520,0 | 1.770,0 | 3,55 | P |
CONSTRUCŢII CE SE AMENAJEAZA | ||||||
5 | Hale vaci lapte | 1.830,0 | 1.830,0 | 8.900,0 | 6,85 | P |
6 | Hala tineret | 1.387,0 | 1.387,0 | 13.875,0 | 6,57 | P |
7 | Hala maternitate | 949,0 | 949,0 | 2.700,0 | 3,65 | P |
8 | Filtru sanitar + corp vestiar | 372,75 | 372,75 | 1.099,6 | 2,95 | P |
9 | Rezervor apa | 49,0 | 49,0 | 100,0 | 2,0 | P |
10 | Magazie furaje | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 4,0 | P |
11 | Casa pompe | 49,0 | 49,0 | 171,5 | 3,5 | P |
Utilaje tehnologice prevazute a se achizitiona prin prezentul proiect
Nr. Crt. | Denumire utilaje | Numar (bucati) | Destinatie |
1. | Separatoare cuseta | 368 | HALA VACI DE LAPTE |
2. | Adapatoare dubla cu 2 clapete | 8 | |
3. | Adapatoare cu o clapeta | 4 | |
4. | Automat pentru distributie concentrate | 16 | |
5. | Sistem pentru evacuare a dejectiilor compus din plug raclor cu latimea de 2.900, respectiv 2.500 mm | 4 | |
6. | Pompa cu tocator | 2 | |
7. | Transportor cu racleti pentru evacuare dejectii
L= 2.500 mm |
2 | HALA TINERET |
8. | Adapatoare cu o clapeta | 12 | |
9. | Instalatie de muls la bidon dotata cu 2 bidoane de muls inclusiv sistem vacuum | 2 | HALA MATERNITATE |
10. | Automat de spalare a echipamentului de muls | 2 | |
11. | Adapatoare tip cupa pentru maternitate | 37 | |
12. | Instalatie de evacuare dejectii cu racleti batanti cu latimea de 600 mm | 2 | |
13. | Instalatie de alaptare individuala si diferentiata a viteilor | 2 | |
14. | Sistem evacuare dejectii si sistem comprimat | ||
15. | Sala de muls 2 * 16 unitati de muls inclusiv 32 contoare de lapte cu unde infrarosii si generator de vacuum | 1 | GRUP DE MULS + CENTRU COLECTARE |
16. | Sistem de management computerizat | 1 | |
17. | Rezervor modular din tabla de otel amputisata la cald | 1 | REZERVOR + STAŢIE HIDROFOR |
18. | Remorca tehnologica | 2 | MIJLOACE DE TRANSPORT |
19. | Încarcator frontal | 1 | |
20. | Tractor agricol cu dubla tractiune | 2 | |
21. | Remorca | 2 | |
22. | Pompa cu tocator cu actionare mecanica | 1 | |
23. | Vidanje | 2 |
Prin prezentul proiect se ajunge la un efectiv optim de 400 vaci lapte la sfarsitul celui de-al treilea an de exploatare, dinamica cresterii efectivului fiind urmatoarea:
Specificare | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
Capete | Capete | Capete | Capete | Capete | |
Efectiv mediu anual de vaci de lapte | 300 | 300 | 338 | 400 | 400 |
Efectiv mediu anual de taurasi 0-12 luni | 65 | 120 | 123 | 148 | 156 |
Efectiv mediu anual de vitele 0-12 luni | 65 | 120 | 125 | 150 | 156 |
Efectiv mediu anual de vitele 12-18 luni | – | 48 | 60 | 64 | 78 |
Efectiv mediu anual de vitele 19-27 luni | – | 18 | 88 | 90 | 106 |
TOTAL | 430 | 606 | 734 | 852 | 896 |